硼在食物中的分布,含硼食物分布,什么食物含硼
美国 | 英国 | 德国 | 墨西哥 | 埃及 | 肯尼亚 |
咖啡 | 葡萄酒 | 葡萄酒 | 未经发酵的玉米饼 | 面包 | 甜玉米 |
牛奶 | 马铃薯 | 苹果 | 豆类 | 蚕豆 | 芸豆 |
苹果 | 苹果 | 面包 | 龙舌兰酒 | 沙拉三明治 | 香蕉 |
豆类 | 咖啡 | 马铃薯 | 仙人掌 | 牛肉 | 芒果 |
马铃薯 | 茶 | 咖啡 | 马铃薯 | 大米 | 马铃薯 |
橙汁 | 面包 | 矿泉水 | 鳄梨 | 番茄 | 羽衣甘蓝 |
花生酱 | 牛奶 | 橙子 | 番茄 | 枣 | 番木瓜 |
葡萄酒 | 豆类 | 水果tarts | 藜 | 马铃薯 | 豇豆 |
苹果汁 | 谷物 | 苹果汁 | 牛奶 | 橙 | 牛奶 |
可乐饮料 | 巧克力 | 橙汁 | 鸡蛋 | 卷心菜 | 芋头 |
桃子 | 橙子 | 洋葱 | 面包 | 茄子 | 红薯|山药 |
面包 | 豌豆 | 香蕉 | 南瓜、小西葫芦 | 洋葱 | 木薯 |
香蕉 | 橙汁 | 蜂蜜 | 洋葱 | 豇豆 | 茶 |
谷物 | 桃子 | 葡萄 | 大米 | 豇豆 | 鳄梨 |
葡萄 | 薯片 | 榛子、奶油杏仁糖 | Plaintain | 葡萄 |
|
平均每日摄入1-3mg硼/天(最高上限13mg)
硼在食物中的分布,含硼食物分布,什么食物含硼
本文出自郑州得儿硼业化工有限公司http://www.zzdoer.com,欢迎转载!
豫ICP备11023482号-1 |